Beschrijving
Een eigen sweater voor een bijzondere meter. Met ‘Cool meties club’ geef je een warm bedankje dat ze ook op een gewone dag kan dragen.
De zware sweatkwaliteit combineert katoen en polyester. Air-jetgaren zorgt voor een zachter gevoel en helpt pilling te verminderen.
- Zachte, zware sweatkwaliteit van 50% katoen en 50% polyester
- Air-jetgaren voor een zachter gevoel en minder pilling
- Dubbele stiksels aan schouders, armsgaten, hals, tailleband en manchetten
- 1×1-rib met spandex voor rek en vormherstel
- Klassieke pasvorm voor dagelijks comfort
Maattabel
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
| B) Width (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
| B) Half Chest (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
| C) Sleeve Length (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
| B) Width (inches) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
| B) Half Chest (inches) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
| C) Sleeve Length (inches) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |















